| Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública/ » Consulta Pública - Relatório |
RESULTADO DA PESQUISA
1 - Qual seu Sexo ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Masculino | 8 |
| Feminino | 24 |
Total de Votos: 32
2 - Qual sua faixa etária?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Até 18 anos | 0 |
| De 19 a 27 anos | 4 |
| De 28 a 36 anos | 4 |
| De 37 a 45 anos | 4 |
| De 46 a 54 anos | 19 |
Total de Votos: 31
3 - Qual a sua escolaridade?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ensino Fundamental incompleto | 0 |
| Ensino Fundamental completo | 0 |
| Ensino Médio incompleto | 0 |
| Ensino Médio completo | 3 |
| Ensino Superior incompleto | 2 |
| Ensino Superior completo | 23 |
Total de Votos: 28
4 - Qual a sua ocupação principal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Estudante | 1 |
| Autônomo | 0 |
| Empregador (Empresário) | 2 |
| Funcionário Público | 5 |
| Desempregado (a) | 0 |
| Dono (a) de casa | 1 |
| Empregado (assalariado) | 1 |
| Profissional Liberal | 0 |
| Aposentado (a) | 2 |
Total de Votos: 12
5 - Em que tipo de área você reside no município de Buritis?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Zona rural | 2 |
| Zona urbana | 11 |
Total de Votos: 13
6 - Quais dos seguintes meios de comunicação você mais utiliza ?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Computador, Celular, Televisão e Rádio. | 4 |
| Celular e Televisão | 2 |
| Computador e Celular | 6 |
| Televisão e Rádio | 2 |
Total de Votos: 14
1 - Saúde:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 7 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 14
2 - Agricultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 4 |
| Bom | 6 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 14
3 - Educação:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 5 |
| Ruim | 5 |
Total de Votos: 13
4 - Cultura:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 2 |
| Bom | 6 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 12
5 - Segurança Pública:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 2 |
| Bom | 7 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 13
6 - Esporte e Lazer:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 4 |
| Ruim | 5 |
Total de Votos: 12
7 - Meio Ambiente:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 3 |
| Ruim | 6 |
Total de Votos: 12
8 - Obras:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 3 |
| Bom | 5 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 12
9 - Gestão Publica:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 5 |
| Bom | 3 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 12
10 - Desenvolvimento Urbano:
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito Bom | 4 |
| Bom | 4 |
| Ruim | 4 |
Total de Votos: 12
11 - Como você avalia a qualidade do atendimento nos postos de saúde municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Ótimo | 6 |
| Bom | 3 |
| Regular | 2 |
| Ruim | 1 |
| Péssimo | 2 |
Total de Votos: 14
12 - Você está satisfeito com a limpeza das ruas e áreas públicas de Buritis?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 3 |
| Satisfeito | 4 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 0 |
| Insatisfeito | 2 |
| Muito insatisfeito | 3 |
Total de Votos: 12
13 - Como você avalia a qualidade da educação nas escolas municipais?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 2 |
| Boa | 4 |
| Regular | 3 |
| Ruim | 2 |
| Péssima | 2 |
Total de Votos: 13
14 - A segurança pública em Buritis atende às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 3 |
| Sim, parcialmente | 5 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, parcialmente | 2 |
| Não, de forma alguma | 2 |
Total de Votos: 12
15 - Como você classifica a infraestrutura de transporte público municipal?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 2 |
| Boa | 5 |
| Regular | 2 |
| Ruim | 0 |
| Péssima | 2 |
Total de Votos: 11
16 - Você considera eficiente o serviço de coleta de lixo?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito eficiente | 4 |
| Eficiente | 5 |
| Nem eficiente nem ineficiente | 2 |
| Ineficiente | 0 |
| Muito ineficiente | 1 |
Total de Votos: 12
17 - Qual sua opinião sobre a iluminação pública em sua rua?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito boa | 2 |
| Boa | 4 |
| Regular | 4 |
| Ruim | 0 |
| Muito ruim | 2 |
Total de Votos: 12
18- A manutenção das áreas verdes (parques, praças) é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 2 |
| Satisfatória | 5 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 0 |
| Insatisfatória | 2 |
| Muito insatisfatória | 2 |
Total de Votos: 11
19 - Como você avalia os serviços oferecidos pela prefeitura em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 4 |
| Bom | 4 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 1 |
| Péssimo | 2 |
Total de Votos: 11
20 - Você está satisfeito com a qualidade das estradas e ruas pavimentadas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 5 |
| Satisfeito | 5 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 1 |
| Insatisfeito | 0 |
| Muito insatisfeito | 2 |
Total de Votos: 13
21 - Como você avalia a eficiência dos serviços de água e esgoto fornecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 2 |
| Boa | 3 |
| Regular | 2 |
| Ruim | 2 |
| Péssima | 2 |
Total de Votos: 11
22 - Os serviços de cultura e lazer oferecidos pelo município atendem às suas expectativas?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, totalmente | 4 |
| Sim, parcialmente | 2 |
| Não sei opinar | 2 |
| Não, parcialmente | 0 |
| Não, de forma alguma | 3 |
Total de Votos: 11
23 - Você considera adequadas as políticas de habitação desenvolvidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 3 |
| Adequadas | 2 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 1 |
| Inadequadas | 3 |
| Muito inadequadas | 2 |
Total de Votos: 11
24 - Como você avalia o uso da tecnologia pela prefeitura para melhorar a comunicação e a transparência com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 5 |
| Boa | 3 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 1 |
| Péssima | 2 |
Total de Votos: 11
25 - Como você avalia a transparência e a comunicação da prefeitura com os cidadãos?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 7 |
| Boa | 2 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 1 |
| Péssima | 1 |
Total de Votos: 11
26 - A sinalização de trânsito no município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 2 |
| Satisfatória | 6 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 1 |
| Insatisfatória | 1 |
| Muito insatisfatória | 1 |
Total de Votos: 11
27 - Você considera que o município oferece boas oportunidades de emprego?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, muitas | 8 |
| Sim, algumas | 2 |
| Nem muitas nem poucas | 0 |
| Poucas | 0 |
| Nenhuma | 1 |
Total de Votos: 11
28 - A oferta de cursos e capacitações profissionais promovidos pelo município é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 5 |
| Satisfatória | 5 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 1 |
| Insatisfatória | 0 |
| Muito insatisfatória | 1 |
Total de Votos: 12
29 - Você está satisfeito com a qualidade dos serviços de assistência social oferecidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 4 |
| Satisfeito | 3 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 3 |
| Insatisfeito | 0 |
| Muito insatisfeito | 1 |
Total de Votos: 11
30 - Como você avalia os serviços de atendimento ao contribuinte (por exemplo, emissão de documentos, atendimento em repartições públicas)?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 5 |
| Bom | 3 |
| Regular | 2 |
| Ruim | 0 |
| Péssimo | 1 |
Total de Votos: 11
31 - A qualidade dos serviços de transporte escolar é satisfatória?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfatória | 3 |
| Satisfatória | 5 |
| Nem satisfatória nem insatisfatória | 2 |
| Insatisfatória | 0 |
| Muito insatisfatória | 1 |
Total de Votos: 11
32 - Você está satisfeito com os programas de incentivo ao esporte promovidos pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito satisfeito | 3 |
| Satisfeito | 5 |
| Nem satisfeito nem insatisfeito | 1 |
| Insatisfeito | 1 |
| Muito insatisfeito | 1 |
Total de Votos: 11
33 - Como você avalia a eficiência dos serviços de vigilância sanitária no município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 3 |
| Boa | 5 |
| Regular | 1 |
| Ruim | 1 |
| Péssima | 1 |
Total de Votos: 11
34 - Você considera adequadas as iniciativas de preservação ambiental promovidas pelo município?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Muito adequadas | 4 |
| Adequadas | 3 |
| Nem adequadas nem inadequadas | 1 |
| Inadequadas | 2 |
| Muito inadequadas | 1 |
Total de Votos: 11
35 - Como você avalia a rapidez e a eficiência na resposta às demandas e reclamações feitas à prefeitura?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Excelente | 6 |
| Boa | 4 |
| Regular | 0 |
| Ruim | 2 |
| Péssima | 1 |
Total de Votos: 13
36 - Você recomendaria os serviços públicos municipais de Buritis para amigos e familiares?
| Resposta | Quantidade de Votos |
|---|---|
| Sim, com certeza | 10 |
| Sim, talvez | 1 |
| Não sei opinar | 0 |
| Não, provavelmente | 0 |
| Não, de jeito nenhum | 1 |
Total de Votos: 12
© Prefeitura Municipal. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.